您的位置:首页 > 创投

在所有A股(2309支)中市场关注度排名前十位的是那些?

2024-04-26 08:21热度:4061

楼主您好!

  以下是截止11月17日和讯网调查最新的A股市场关注度排行前十的股票,我帮您排了一下版面:

  排名 股票代码 股票名称 关注度 关注度变化值 关注度变化幅度 排名趋势 最新价格
  1 600289 亿阳信通 14106 8287↓ 37.0% ↓ - 9.47
  2 000100 TCL 集团 13057 7974↓ 37.9%↓ - 2.14
  3 601899 紫金矿业 11347 5508↓ 32.7%↓ 2↑ 4.57
  4 600795 国电电力 10719 8453↓ 44.1%↓ 1↓ 2.71
  5 600031 三一重工 9643 4111↓ 29.9%↓ 1↑ 14.12
  6 000709 河北钢铁 8793 1435↓ 14.0%↓ 9↑ 4.06
  7 600111 包钢稀土 7670 5167↓ 40.3%↓ 1↑ 48.43
  8 601901 方正证券 7206 2850↓ 28.3%↓ 9↑ 5.56
  9 600517 置信电气 7043 647↓ 8.4%↓ 29↑ 14.76
  10 000002 万 科A 6960 2970↓ 29.9%↓ 9↑ 7.3

  排版也是个累活,真心希望能帮到您!