您的位置:首页 > 金融

哪些是创投,电子信息,通信类的股票?

2023-06-02 01:09热度:6503

创头类股票太多了,000938 000540 000627 000532 000709 000005
600250 600005 000158 000959 600630 000990
000538 600718 600128 600266 000897 000657
600635 600642 000988 600309 000062 600330
600089 600779 600774 000151 000504 600231
000811 600213 600896 000729 000089 600207
600133 000301 600263 600100 000423 600713
600446 000088 600557 600601 000539 600611
600513 600008 000559
第一类是关注持有主要创投公司大比例股权的上市公司。值得重点关注的有大众公用(600635)(600635.SH)、电广传媒(000917)(000917.SZ)、紫光股份(000938)(000938.SZ)、综艺股份(600770)(600770.SH)、杉杉股份(600884)(600884.SH)、钱江水利(600283)(600283.SH)和北京城建(600266)(600266.SH)等。