您的位置:首页 > 要闻

150亿到600亿的股票有哪些

2023-06-02 01:40热度:8389

一些大盘蓝筹股


两市总市值前250名(4月30日)。
------------------------------------------
股票码 股票名称 总市值 排名 权重%
----------------------------------------------
601857 中国石油 33071.9 1 11.2
601398 工商银行 22245.7 2 7.5
601939 建设银行 19513.0 3 6.6
601988 中国银行 13326.6 4 4.5
600028 中国石化 10889.8 5 3.6
601628 中国人寿 10370.3 6 3.5
601088 中国神华 9622.6  7 3.2
601328 交通银行 5306.1  8 1.8
600036 招商银行 5149.0  9 1.7
601318 中国平安 5068.1  10 1.7
-------------------------------------------
601919 中国远洋 3190.5  11 1.0
601600 中国铝业 2947.0  12 1.0
601998 中信银行 2806.5  13 0.9
600030 中信证券 2628.3  14 0.8
601898 中煤能源 2596.0  15 0.8
600019 宝钢股份 2437.7  16 0.8
601601 中国太保 2253.8  17 0.7
601006 大秦铁路 2139.9  18 0.7
600837 海通证券 2138.8  19 0.7
资料参考 财富赢家网行情中心