您的位置:首页 > 动态

2022华东政法大学录取分数线一览表(含2022-2022历

2024-01-09 10:05热度:12025

高考填报志愿时,2020华东政法大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2018-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:

1、2020华东政法大学录取分数线【上海】

2020年上海秋季本科录取分数
专业名称招生科类批次最高分最低分平均分
侦查学(经济侦查)综合改革本科提前批535519524
侦查学(刑事侦查)综合改革本科提前批521513517
政治学与行政学综合改革本科批533530531
公共管理类综合改革本科批539537538
计算机科学与技术综合改革本科批536528530
新闻传播学类综合改革本科批539532534
翻译(涉外法商)综合改革本科批548530533
日语(涉外法商)综合改革本科批537531533
德语(涉外法商)综合改革本科批549529534
英语(涉外法商)综合改革本科批544532535
社会学类综合改革本科批538530532
知识产权(卓越人才实验班)综合改革本科批553538541
法学类(卓越人才实验班)综合改革本科批577554557
法学类综合改革本科批557541547
工商管理类综合改革本科批537528530
经济学类综合改革本科批540529532
公共事业管理综合改革本科批536528533
公共管理类(双学位项目)综合改革本科批555539543
文化产业管理综合改革本科批536528530
公共管理类综合改革地方农村专项528503516
社会学类综合改革地方农村专项530514520
工商管理类综合改革地方农村专项513503507
经济学类综合改革地方农村专项532509521

点击查看华东政法大学2020各省录取分数线

2、2019华东政法大学录取分数线【全国】

2019年我校录取分数统计(分省市)

2019年华东政法大学在上海录取分数线

批次科类专业名称最高分最低分平均分省控线
提前批综合治安学525516519.86
提前批综合边防管理524510518.35
提前批综合改革侦查学(经济侦查)537524528.4
第一批综合法学类
第一批综合法学类(卓越法律人才实验班)
第一批综合经济学
第一批综合国际经济与贸易
第一批综合金融学
第一批综合金融学(数量金融)
第一批综合会计学
第一批综合工商管理
第一批综合公共管理类
第一批综合新闻传播学类
第一批综合英语(涉外法商)
第一批综合日语(涉外法商)
第一批综合翻译(涉外法商)
第一批综合德语(涉外法商)
第一批综合知识产权(卓越人才实验班)
第一批综合社会学类
第一批综合计算机科学与技术(网信安全)
贫困专项综合公共管理类541507523.5
贫困专项综合金融学528482515.3
贫困专项综合会计学529485505
贫困专项综合社会学类525482506.9

3、2018华东政法大学录取分数线【全国】

省码 省份名称 批次 录取人数 录取最低分
11 北京 北京一本文史 14 631
11 北京 北京一本理工 14 629
12 天津 天津一本文史 14 614
12 天津 天津一本理工 10 621
13 河北 河北国家专项文史 7 632
13 河北 河北国家专项理工 2 620
13 河北 河北一本文史 19 645
13 河北 河北一本理工 17 634
14 山西 山西一本文史 24 593
14 山西 山西一本理工 28 584
15 内蒙古 内蒙古一本文史 11 549
15 内蒙古 内蒙古一本理工 8 605
15 内蒙古 内蒙古少数民族预科文史 2 560
15 内蒙古 内蒙古少数民族预科理工 2 552
21 辽宁 辽宁一本文史 9 614
21 辽宁 辽宁一本理工 6 642
22 吉林 吉林一本A段文史 9 597
22 吉林 吉林一本A段理工 11 628
23 黑龙江 黑龙江国家专项文史 3 551
23 黑龙江 黑龙江国家专项理工 2 575
23 黑龙江 黑龙江一本文史 5 590
23 黑龙江 黑龙江一本理工 6 616
31 上海 上海提前批 13 510
31 上海 上海地方农村专项 26 482
31 上海本科批次 院校专业组1 98 551
31 上海本科批次 院校专业组2 648 528
32 江苏 江苏一本文史 36 379
32 江苏 江苏一本理工 26 383
33 浙江第一段 法学类(卓越人才实验班) 30 655
33 浙江第一段 法学类 28 653
33 浙江第一段 德语(涉外法商) 3 651
33 浙江第一段 知识产权(卓越人才实验班) 5 652
33 浙江第一段 新闻传播学类 4 649
33 浙江第一段 经济学 2 651
33 浙江第一段 国际经济与贸易 3 652
33 浙江第一段 金融学 3 651
33 浙江第一段 会计学 2 650
33 浙江第一段 社会学类 3 649
33 浙江第一段 英语(涉外法商) 10 649
33 浙江第一段 公共管理类 6 648
33 浙江第一段 翻译(涉外法商) 3 649
33 浙江第一段 日语(涉外法商) 4 648
34 安徽 安徽国家专项文史 2 620
34 安徽 安徽国家专项理工 3 604
34 安徽 安徽一本文史 93 620
34 安徽 安徽一本理工 102 605
35 福建 福建一本文史 33 612
35 福建 福建一本理工 33 591
36 江西 江西国家专项文史 4 621
36 江西 江西国家专项理工 4 600
36 江西 江西一本文史 47 621
36 江西 江西一本理工 46 603
37 山东 山东一本文史 28 624
37 山东 山东一本理工 29 610
41 河南 河南一本文史 55 619
41 河南 河南一本文史 1(征集) 617
41 河南 河南一本理工 67 595
41 河南 河南一本理工 1(征集) 588
42 湖北 湖北一本文史 12 618
42 湖北 湖北一本理工 10 606
43 湖南 湖南一本文史 23 636
43 湖南 湖南一本理工 19 611
43 湖南 湖南少数民族预科文史 3 613
43 湖南 湖南少数民族预科理工 3 554
44 广东 广东一本文史 17 609
44 广东 广东一本理工 16 598
45 广西 广西一本文史 55 598
45 广西 广西一本理工 61 588
46 海南 海南国家专项理工 2 679
46 海南 海南一本文史 17 751
46 海南 海南一本理工 15 703
50 重庆 重庆一本文史 14 578
50 重庆 重庆一本理工 17 603
50 重庆 重庆少数民族预科文史 3 507
50 重庆 重庆少数民族预科理工 3 526
51 四川 四川一本文史 46 590
51 四川 四川一本理工 52 619
52 贵州 贵州国家专项文史 2 644
52 贵州 贵州国家专项理工 4 594
52 贵州 贵州一本文史 65 644
52 贵州 贵州一本文史 1(征集) 634
52 贵州 贵州一本理工 74 591
53 云南 云南国家专项文史 2 628
53 云南 云南国家专项理工 3 612
53 云南 云南一本文史 23 635
53 云南 云南一本理工 32 616
53 云南 云南少数民族预科文史 3 594
53 云南 云南少数民族预科理工 3 589
54 西藏 西藏一本文史 3 汉:581;少:446
54 西藏 西藏一本理工 3 汉:586;少:347
61 陕西 陕西国家专项文史 8 593
61 陕西 陕西国家专项理工 4 584
61 陕西 陕西一本文史 12 604
61 陕西 陕西一本理工 11 595
62 甘肃 甘肃国家专项文史 7 555
62 甘肃 甘肃国家专项理工 8 554
62 甘肃 甘肃一本文史 25 564
62 甘肃 甘肃一本理工 32 557
63 青海 青海国家专项文史 5 514
63 青海 青海国家专项理工 5 490
63 青海 青海一本文史 8 541
63 青海 青海一本理工 7 557
63 青海 青海少数民族预科文史 2 537
63 青海 青海少数民族预科理工 2 484
64 宁夏 宁夏一本文史 10 600
64 宁夏 宁夏一本理工 10 563
64 宁夏 宁夏少数民族预科文史 2 587
64 宁夏 宁夏少数民族预科理工 2 534
65 新疆 新疆国家专项文史 2 542
65 新疆 新疆国家专项理工 1 572
65 新疆 新疆南疆单列文史 1 568
65 新疆 新疆一本文史 10 591
65 新疆 新疆一本理工 10 599
65 新疆 新疆一本文史(喀什) 4 510
65 新疆 新疆一本理工(喀什) 4 489
65 新疆 新疆少数民族预科文史 7 559
65 新疆 新疆少数民族预科理工 7 502
65 新疆 新疆南疆单列预科文史 2 505
65 新疆 新疆南疆单列预科理工 3 437
内地新疆班文史 汉语言 2 577
内地新疆班文史 民考汉 4 478
内地新疆班文史 民考汉(四年) 1 479
内地新疆班理工 汉语言 3 571
内地新疆班理工 民考汉 6 477
内地新疆班理工 民考汉(四年) 5 418
港澳台 港澳台联招文史 25 485
港澳台 港澳台联招理工 11 409