您的位置:首页 > 股票

如何查看板块指数里各成分股的权重?

2023-12-02 15:31热度:4129

排名 代码 简称 收盘(元) 权重(%)↓ 涨跌 涨跌幅(%) 指数贡献点 成交量(万股) 成交额(万元) 总股本(亿股)
1 601318 中国平安 50.86 2.96 -0.77 -1.50 -1.45 3047.60 155893.13 76.44
2 600036 招商银行 13.66 2.93 -0.33 -2.37 -2.31 10984.13 151282.93 215.77
3 600016 民生银行 5.24 2.05 -0.03 -0.57 -0.39 9234.58 48583.83 267.15
4 601328 交通银行 5.61 2.03 -0.05 -0.93 -0.62 4901.28 27714.64 562.60
5 601166 兴业银行 26.88 1.96 -0.20 -0.73 -0.47 3324.27 89670.90 59.92
6 600000 浦发银行 13.10 1.96 -0.14 -1.06 -0.69 6468.29 85198.56 143.49
7 600030 中信证券 14.37 1.74 -0.22 -1.51 -0.87 11769.42 171078.37 99.46
8 601088 中国神华 26.98 1.54 -0.47 -1.71 -0.87 4517.21 123337.95 198.90
9 000002 万科A 8.33 1.40 -0.17 -2.00 -0.93 9026.89 75467.11 109.95
10 601601 中国太保 22.69 1.24 -0.24 -1.04 -0.43 1741.86 39894.77 86.00
11 600519 贵州茅台 180.04 1.18 -1.96 -1.08 -0.42 233.45 42487.18 9.44
12 601398 工商银行 4.30 1.14 -0.05 -1.22 -0.46 5598.43 24241.83 3490.19
13 000858 五粮液 32.72 1.08 -0.30 -0.91 -0.33 2331.06 77116.05 37.96
14 002024 苏宁电器 14.07 1.02 -0.31 -2.16 -0.73 4060.52 57675.85 69.96
15 601169 北京银行 11.86 0.90 -0.10 -0.81 -0.24 2233.63 26653.69 62.28
16 600031 三一重工 25.65 0.90 -0.16 -0.62 -0.19 4727.26 122268.53 50.62
17 601006 大秦铁路 8.57 0.88 -0.09 -1.04 -0.30 2965.88 25598.68 148.67
18 600837 海通证券 10.19 0.87 -0.14 -1.35 -0.39 6898.42 70998.83 82.28
19 600050 中国联通 5.83 0.86 0.00 0.00 0.00 9559.52 56225.57 211.97
20 600585 海螺水泥 35.70 0.83 -0.98 -2.67 -0.74 2038.74 73634.73 35.33
出处:Wind资讯