您的位置:首页 > 要闻

高校Wind(万得)金融证券数据库一年的使用价格大概是多少?

2024-01-09 01:47热度:3433

先购买wind数据库,安装好wind取得使用权后,按照wind所给提示,输入账户和密码可使用wind数据库。
Wind资讯金融终端是一个集实时行情、资料查询、数据浏览、研究分析、新闻资讯为一体的金融数据库信息查询终端。为了能够方便使用以上数据库,请按下列步骤安装。

第一步:下载安装程序,并安装。
第二步:输入用户名:xxxxxx 密码:xxxxxxx登录即可。
Wind资讯金融数据库是中国大陆领先的金融数据库,在金融财经数据领域,已建成中国最完整、最准确的以金融证券数据为核心一流的大型金融工程和财经数据仓库,数据内容涵盖、、债券、外汇、保险、期货、金融衍生品、交易、宏观经济、财经新闻等领域。

宏观经济数据有哪些?

月 度 数 据

工业增加值增长速度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
各地区工业增加值增长速度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
工业主要产品产量及增长速度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
工业分大类行业增加值增长速度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
全社会客货运输量 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
邮电业务基本情况 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
城镇固定资产投资情况 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
各行业城镇投资情况 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
各地区城镇投资情况 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
房地产开发企业完成投资及增速情况 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
商品房销售面积和销售额增长情况 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
七十个大中城市房屋销售价格指数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
七十个大中城市房屋销售价格指数(90平米及以下) 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
社会消费品零售总额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
居民消费价格分类指数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
各地区居民消费价格指数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
商品零售价格分类指数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
参阅数据(由中国经济景气监测中心提供)
消费者信心指数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
宏观经济景气指数 当期 注:宏观经济景气指数相关资料发布当期数据时,
前期数据即行调整。
宏观经济景气指数趋势图 当期
宏观经济景气指数预警信号图