您的位置:首页 > 汽车

QQ汽车多少钱?

2023-12-05 20:18热度:359

奇瑞 QQ3的报价 商家报价:2.16~5.28万 厂商指导价:3.08~5.08万

车型名称 排量/L 变速器 指导价/万 商家报价/万 价格走势 报价详情
QQ3 0.8—MT 舒适型 2007款 0.8 手动 3.68万 2.58~3.88万 走势图 查看
QQ3 0.8—MT 标准型 0.8 手动 3.38万 2.38~3.58万 走势图 查看
QQ3 0.8—MT 新启航版 0.8 手动 3.38万 2.38~3.38万 走势图 查看
QQ3 0.8—MT 启航版 2009款 0.8 手动 3.38万 2.38~3.48万 走势图 查看
QQ3 0.8—MT 基本型 2007款 0.8 手动 3.08万 2.16~3.08万 走势图 查看
QQ3 1.0—AMT 快乐巡航 2010款 1.0 手自一体 5.08万 4.07~5.08万 走势图 查看
QQ3 1.0—AMT 自由巡航 2010款 1.0 手自一体 4.78万 3.38~4.78万 走势图 查看
QQ3 1.1—AMT 启航版 2009款 1.1 手自一体 4.78万 3.38~4.78万 走势图 查看
QQ3 1.1—MT 豪华型 2007款 1.1 手动 4.38万 3.38~4.58万 走势图 查看
QQ3 1.1—AMT 舒适型 2007款 1.1 手自一体 4.78万 3.78~4.98万 走势图 查看


奇瑞 QQ6的报价 商家报价:2.88~5.48万 厂商指导价:3.98~5.48万


车型名称 排量/L 变速器 指导价/万 商家报价/万 价格走势 报价详情
QQ6 1.1—MT 舒适型 2006款 1.1 手动 4.28万 3.08~4.28万 走势图 查看
QQ6 1.1—MT 标准型 2006款 1.1 手动 3.98万 2.88~3.98万 走势图 查看
QQ6 1.1—MT 豪华型 2006款 1.1 手动 4.48万 3.68~4.48万 走势图 查看
QQ6 1.3—AMT 巡航版 2010款 1.3 手自一体 5.48万 4.73~5.48万 走势图 查看
QQ6 1.3—MT 舒适型 2006款 1.3 手动 4.78万 3.98~4.78万 走势图 查看
QQ6 1.3—MT 豪华型 2006款 1.3 手动 4.98万 4.18~4.98万 走势图 查看


奇瑞 QQme的报价 商家报价:4.68~6.9万 厂商指导价:5.5~6.9万

车型名称 排量/L 变速器 指导价/万 商家报价/万 价格走势 报价详情
QQme 1.3—MT 标准型 1.3 手动 5.5万 4.68~5.5万 走势图 查看
QQme 1.3—MT 舒适型 1.3 手动 5.8万 4.98~5.8万 走势图 查看
QQme 1.3—MT 精英型 1.3 手动 6.2万 5.48~6.28万 走势图 查看
QQme 1.3—AMT 自由巡航 2010款 1.3 手自一体 6.5万 6.08~6.5万 走势图 查看
QQme 1.3—AMT 快乐巡航 2010款 1.3 手自一体 6.9万 6.9~6.9万 走势图 查看